
Mietgegenstand | Kaution | Vereine/Firmen/Privatpersonen (Wochentags) | Vereine/Firmen/Privatpersonen (Wochenende/Feiertag) | Kleingärtnervereine (Wochentags) | Kleingärtnervereine (Wochenende/Feiertag) | Mitglieder (Wochentag) | Mitglieder (Wochenende/Feiertag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielmobil | 125 | 115 | 140 | 90 | 115 | 25 | 50 |
Buttonmaschine | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 |
Buttons | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Buttons ab 100 Stück | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Luftballonaufblasmaschine | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 |
Klingelmaschine | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 |
Schokokusswurfmaschine | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 |
Glücksrad | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 |
Zertrümmerungsmaschine | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 |
Rattenspiel | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 |
Riesenbauklötze | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 | 7,50 | 15 |
Slush Ice Maschine | 100 | 100 | 140 | 100 | 140 | 50 | 90 |
Sirup pro L. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Strohhalme a 100 Stck. | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
Becher a 80 Stck. 0,02 L. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Becher a 50 Stck. 0,03 L. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Die Preise für Mitglieder gelten für Mitglieder der Schreberjugend Hannover e.V. und Kleingartenvereine die Mitglied der Schreberjugend Hannover e.V. sind.
Du möchtest weiter Information oder Direkt eines der Spielgeräte reservieren? Dann findest du hier weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten.